Saison: 2024-2025
BYL
Stand: 13.01.2025 22:27 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Erding 1862 | 26 | 19 | 3 | 3 | 1 | 126 | 60 | 66 | 64 | |
2 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 26 | 16 | 7 | 3 | 0 | 119 | 96 | 23 | 54 | |
3 | EHC Königsbrunn | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 119 | 87 | 32 | 53 | |
4 | VfE Ulm / Neu-Ulm | 26 | 14 | 7 | 2 | 3 | 107 | 78 | 29 | 49 | |
5 | TEV Miesbach | 26 | 12 | 10 | 2 | 2 | 109 | 101 | 8 | 42 | |
6 | TSV Peißenberg | 26 | 11 | 11 | 3 | 1 | 109 | 106 | 3 | 40 | |
7 | ERV Schweinfurt | 26 | 12 | 11 | 1 | 2 | 96 | 93 | 3 | 40 | |
8 | ESC Kempten | 26 | 11 | 12 | 2 | 1 | 103 | 86 | 17 | 38 | |
9 | EV Dingolfing Isarrats | 26 | 9 | 9 | 3 | 5 | 100 | 107 | -7 | 38 | |
10 | HC Landsberg Riverkings | 26 | 9 | 11 | 3 | 3 | 92 | 99 | -7 | 36 | |
11 | ESC River Rats Geretsried | 26 | 9 | 12 | 3 | 2 | 119 | 121 | -2 | 35 | |
12 | EHC Klostersee | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 80 | 88 | -8 | 33 | |
13 | ERSC Amberg | 26 | 8 | 14 | 1 | 3 | 72 | 100 | -28 | 29 | |
14 | ESV Buchloe | 26 | 7 | 15 | 2 | 2 | 82 | 115 | -33 | 27 | |
15 | EC Pfaffenhofen | 26 | 7 | 17 | 1 | 1 | 91 | 137 | -46 | 24 | |
16 | EA im TSV Schongau 1863 | 26 | 7 | 18 | 0 | 1 | 90 | 140 | -50 | 22 |
Frauen-BYL
Stand: 13.01.2025 22:27 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC Kempten | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 71 | 22 | 49 | 29 | |
2 | EC Bad Tölz | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 61 | 32 | 29 | 24 | |
3 | ESV Kaufbeuren | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 22 | |
4 | EKU Mannheim 1b | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
5 | ESC River Rats Geretsried | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30 | 32 | -2 | 15 | |
6 | ETC Crimmitschau | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 23 | 73 | -50 | 6 | |
7 | EHC Regensburg | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 71 | -59 | 3 |