BYL
Stand: 11.11.2024 02:46 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Erding 1862 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
2 | EHC Königsbrunn | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 24 | 16 | 20 | |
3 | ESC Kempten | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
4 | VfE Ulm / Neu-Ulm | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 43 | 27 | 16 | 16 | |
5 | TEV Miesbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 41 | 36 | 5 | 16 | |
6 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 41 | 38 | 3 | 16 | |
7 | TSV Peißenberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 | 16 | |
8 | EV Dingolfing Isarrats | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 46 | -6 | 14 | |
9 | ERSC Amberg | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
10 | EA im TSV Schongau 1863 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 32 | 41 | -9 | 10 | |
11 | ERV Schweinfurt | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 32 | 42 | -10 | 10 | |
12 | ESC River Rats Geretsried | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | 42 | -7 | 9 | |
13 | ESV Buchloe | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
14 | EC Pfaffenhofen | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34 | 46 | -12 | 9 | |
15 | HC Landsberg Riverkings | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 42 | -9 | 7 | |
16 | EHC Klostersee | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 33 | -11 | 7 |
Frauen-BYL
Stand: 11.11.2024 02:46 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Bad Tölz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
2 | ESC Kempten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | ESC River Rats Geretsried | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
4 | EKU Mannheim 1b | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | ESV Kaufbeuren | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | ETC Crimmitschau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
7 | EHC Regensburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |