Nach Oben

U20-BYL
Stand: 19.03.2024 04:22 Uhr
Platz Verein SP S N OTW OTL T+ T- TD P
1
TSV Erding 1862 27 21 4 2 0 181 41 140 67
2
TEV Miesbach 27 21 4 1 1 200 78 122 66
3
EHC Straubing 25 17 6 2 0 181 92 89 55
4
EHC Bayreuth die Tigers 26 16 10 0 0 152 84 68 48
5
EHC München 27 14 10 0 3 129 78 51 45
6
TSV Peißenberg 27 13 10 0 4 128 116 12 43
7
EHC Bad Aibling 27 9 17 1 0 94 202 -108 29
8
ERSC Ottobrunn 27 6 18 2 1 63 147 -84 23
9
ECDC Memmingen 27 4 23 0 0 77 246 -169 12
10
EV Pfronten 26 3 22 1 0 57 178 -121 11
Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
16.09.23 17:15 ECDC Memmingen TSV Peißenberg 5 : 2
17.09.23 11:00 ERSC Ottobrunn TEV Miesbach 1 : 7
17.09.23 18:30 ECDC Memmingen TSV Erding 1862 2 : 7
17.09.23 18:45 EHC Bad Aibling EV Pfronten 12 : 2
17.09.23 20:00 EHC Straubing EHC München 5 : 2
22.09.23 20:00 EHC Straubing EHC Bad Aibling 9 : 2
23.09.23 13:30 TSV Erding 1862 ECDC Memmingen 5 : 1
23.09.23 15:35 TSV Peißenberg ERSC Ottobrunn 7 : 0
23.09.23 20:00 EV Pfronten EHC Bayreuth die Tigers 1 : 9
24.09.23 13:20 TSV Peißenberg EHC Bayreuth die Tigers 2 : 6
24.09.23 16:30 EHC München EHC Straubing 2 : 1
24.09.23 18:30 ECDC Memmingen EHC Bad Aibling 5 : 8
29.09.23 19:45 EHC Bad Aibling EHC Straubing 4 : 7
30.09.23 17:30 EHC Bayreuth die Tigers EHC München 5 : 3
30.09.23 20:00 EV Pfronten TSV Erding 1862 0 : 5
01.10.23 18:00 TEV Miesbach TSV Peißenberg 8 : 2
01.10.23 18:30 ECDC Memmingen ERSC Ottobrunn 5 : 4
03.10.23 10:30 EHC Bad Aibling TEV Miesbach 2 : 12
03.10.23 16:30 EHC Straubing ECDC Memmingen 7 : 2
06.10.23 20:00 EV Pfronten ECDC Memmingen 2 : 6
07.10.23 13:30 TSV Erding 1862 TSV Peißenberg 3 : 2 n.P.
07.10.23 16:15 EHC Bad Aibling EHC Bayreuth die Tigers 4 : 6
08.10.23 16:30 EHC München EHC Bayreuth die Tigers 5 : 3
13.10.23 20:00 ECDC Memmingen TEV Miesbach 3 : 11
15.10.23 16:30 EHC München TSV Peißenberg 7 : 2
15.10.23 18:00 TSV Erding 1862 EHC Straubing 4 : 5
20.10.23 20:15 ERSC Ottobrunn EHC Bayreuth die Tigers 1 : 9
21.10.23 15:35 TSV Peißenberg EHC Bad Aibling 7 : 8 n.P.
21.10.23 19:30 TEV Miesbach EHC München 4 : 3 n.P.
22.10.23 14:00 EHC Straubing ERSC Ottobrunn 5 : 1
22.10.23 16:00 EV Pfronten EHC München 0 : 13
28.10.23 19:15 TEV Miesbach EHC Bad Aibling 14 : 1
28.10.23 19:30 TSV Peißenberg EV Pfronten 7 : 0
29.10.23 18:30 ECDC Memmingen EHC München 3 : 12
01.11.23 20:00 EHC Straubing TSV Erding 1862 2 : 1
04.11.23 20:00 EV Pfronten TEV Miesbach 2 : 5
05.11.23 18:45 ERSC Ottobrunn EHC Bad Aibling 3 : 0
10.11.23 20:00 EV Pfronten TSV Peißenberg 2 : 9
11.11.23 11:00 EHC Bayreuth die Tigers EHC Straubing 6 : 3
11.11.23 19:30 TSV Peißenberg TEV Miesbach 4 : 5
12.11.23 16:30 EHC Straubing EHC Bayreuth die Tigers 8 : 5
12.11.23 16:30 EHC München ERSC Ottobrunn 0 : 5 (Wertung)
12.11.23 18:45 EHC Bad Aibling ECDC Memmingen 8 : 4
17.11.23 20:00 ECDC Memmingen EV Pfronten 5 : 4
17.11.23 20:15 ERSC Ottobrunn TSV Erding 1862 1 : 11
18.11.23 13:30 TSV Erding 1862 ERSC Ottobrunn 8 : 0
18.11.23 19:30 EHC Straubing TSV Peißenberg 6 : 5 n.P.
19.11.23 16:30 EHC München TEV Miesbach 2 : 3
25.11.23 15:35 TSV Peißenberg ECDC Memmingen 8 : 4
25.11.23 17:45 ERSC Ottobrunn EV Pfronten 1 : 4
25.11.23 19:15 TSV Erding 1862 EHC Bayreuth die Tigers 4 : 0
26.11.23 13:15 TEV Miesbach EHC Straubing 4 : 7
26.11.23 17:30 EHC Bad Aibling EHC München 3 : 5
01.12.23 20:00 ECDC Memmingen EHC Straubing 5 : 12
03.12.23 13:00 EV Pfronten EHC Straubing 3 : 12
03.12.23 16:30 EHC München TSV Erding 1862 2 : 3 n.P.
03.12.23 18:45 ERSC Ottobrunn TSV Peißenberg 4 : 3 n.P.
08.12.23 20:00 EV Pfronten EHC Bad Aibling 9 : 1
09.12.23 17:15 TEV Miesbach ECDC Memmingen 14 : 2
09.12.23 17:30 EHC Bayreuth die Tigers ERSC Ottobrunn 6 : 1
10.12.23 16:30 EHC München EHC Bad Aibling 3 : 6
10.12.23 18:00 TSV Erding 1862 EV Pfronten 11 : 1
15.12.23 19:00 EHC Bad Aibling EHC München 0 : 10
15.12.23 20:15 ERSC Ottobrunn ECDC Memmingen 9 : 5
16.12.23 17:15 TEV Miesbach TSV Erding 1862 0 : 4
16.12.23 17:30 EHC Bayreuth die Tigers EV Pfronten 9 : 1
17.12.23 16:00 EHC Bayreuth die Tigers ECDC Memmingen 6 : 0
22.12.23 20:00 EHC Straubing EHC Bad Aibling 16 : 1
22.12.23 20:00 TSV Peißenberg EHC München 4 : 3
23.12.23 14:15 TEV Miesbach ERSC Ottobrunn 10 : 0
23.12.23 17:15 ECDC Memmingen EHC Bayreuth die Tigers 1 : 16
23.12.23 20:00 EV Pfronten TSV Erding 1862 1 : 6
29.12.23 20:00 EV Pfronten ERSC Ottobrunn 2 : 1 n.P.
30.12.23 13:30 TSV Erding 1862 EHC Bad Aibling 19 : 0
30.12.23 19:15 TEV Miesbach TSV Peißenberg 4 : 3
05.01.24 20:00 TSV Peißenberg EHC Straubing 7 : 3
06.01.24 17:15 TEV Miesbach EV Pfronten 12 : 2
07.01.24 18:00 TSV Erding 1862 ECDC Memmingen 12 : 0
07.01.24 18:45 EHC Bad Aibling ERSC Ottobrunn 7 : 6
12.01.24 20:15 ERSC Ottobrunn EHC Bad Aibling 2 : 3
13.01.24 17:30 EHC Bayreuth die Tigers EHC München 2 : 5
13.01.24 19:30 TSV Peißenberg ERSC Ottobrunn 5 : 2
13.01.24 20:00 EV Pfronten TEV Miesbach 2 : 8
13.01.24 20:00 EHC Straubing ECDC Memmingen 15 : 3
14.01.24 16:30 EHC Straubing EV Pfronten 9 : 0
14.01.24 18:00 EHC Bayreuth die Tigers TSV Erding 1862 1 : 2
14.01.24 18:45 EHC Bad Aibling TSV Peißenberg 4 : 6
19.01.24 20:15 ERSC Ottobrunn EHC München 5 : 4 n.P.
20.01.24 17:15 ECDC Memmingen EHC Bad Aibling 3 : 5
20.01.24 17:30 EHC Bayreuth die Tigers TEV Miesbach 9 : 5
27.01.24 10:30 TSV Erding 1862 EHC Bad Aibling 11 : 3
27.01.24 17:15 TEV Miesbach EHC Straubing 6 : 7 n.P.
27.01.24 17:30 EHC Bayreuth die Tigers TSV Peißenberg 3 : 0
27.01.24 17:45 ERSC Ottobrunn EV Pfronten 3 : 2
28.01.24 12:00 TSV Erding 1862 TEV Miesbach 0 : 4
28.01.24 18:30 ECDC Memmingen EHC München 1 : 10
28.01.24 18:45 ERSC Ottobrunn EHC Straubing 1 : 8
02.02.24 20:00 EHC Straubing TEV Miesbach 8 : 9
03.02.24 19:15 TSV Erding 1862 TSV Peißenberg 11 : 0
03.02.24 20:00 EV Pfronten EHC Bayreuth die Tigers 4 : 6
04.02.24 16:30 EHC München ECDC Memmingen 11 : 3
10.02.24 17:15 TEV Miesbach EHC Bayreuth die Tigers 7 : 4
10.02.24 18:30 EHC München EHC Straubing 2 : 5
10.02.24 19:30 TSV Peißenberg ECDC Memmingen 16 : 2
11.02.24 16:30 EHC München TSV Erding 1862 4 : 2
15.02.24 19:00 EHC Bayreuth die Tigers TEV Miesbach 3 : 8
16.02.24 20:00 EHC Straubing TSV Peißenberg 2 : 3
17.02.24 17:45 ERSC Ottobrunn EHC Bayreuth die Tigers 1 : 4
17.02.24 19:15 TSV Erding 1862 EHC München 1 : 0
18.02.24 16:30 EHC München TSV Peißenberg 6 : 4
18.02.24 18:30 ECDC Memmingen ERSC Ottobrunn 0 : 5
18.02.24 18:45 EHC Bad Aibling TSV Erding 1862 0 : 12
23.02.24 20:00 EHC Straubing ERSC Ottobrunn 14 : 3
23.02.24 20:00 ECDC Memmingen TEV Miesbach 1 : 18
24.02.24 15:35 TSV Peißenberg EHC Bad Aibling 7 : 1
25.02.24 10:30 EHC Bayreuth die Tigers EHC Bad Aibling 11 : 0
25.02.24 16:30 EHC München EV Pfronten 7 : 1
02.03.24 17:45 ERSC Ottobrunn TEV Miesbach 1 : 8
02.03.24 19:15 TSV Erding 1862 EHC Straubing 11 : 5
02.03.24 19:30 TSV Peißenberg EHC Bayreuth die Tigers 7 : 4
02.03.24 20:00 EV Pfronten ECDC Memmingen 5 : 3
03.03.24 18:00 TSV Erding 1862 ERSC Ottobrunn 9 : 0
03.03.24 18:45 EHC Bad Aibling EHC Bayreuth die Tigers 3 : 1
08.03.24 20:00 EHC Bayreuth die Tigers TSV Erding 1862 4 : 5
09.03.24 15:35 TSV Peißenberg TSV Erding 1862 1 : 11
09.03.24 17:15 TEV Miesbach EHC München 5 : 1
10.03.24 16:30 EHC München ERSC Ottobrunn 1 : 2
10.03.24 17:30 TSV Peißenberg EV Pfronten 5 : 2
10.03.24 18:45 EHC Bad Aibling TEV Miesbach 1 : 7
15.03.24 20:00 TEV Miesbach TSV Erding 1862 2 : 3
16.03.24 10:30 EHC Bad Aibling EV Pfronten 7 : 5
16.03.24 17:30 EHC Bayreuth die Tigers ECDC Memmingen 14 : 3
17.03.24 13:00 EV Pfronten EHC München 0 : 6
24.03.24 16:30 EHC Straubing EV Pfronten :