Nach Oben

U13-BYL-B-G1
Stand: 16.02.2025 03:49 Uhr
Platz Verein SP S N OTW OTL T+ T- TD P
1
TEV Miesbach 12 11 1 0 0 78 43 35 33
2
EC Peiting I 12 9 3 0 0 83 67 16 27
3
EC Bad Tölz 12 6 6 0 0 67 73 -6 18
4
EV Ravensburg 12 5 6 0 1 83 77 6 16
5
EV Lindau Islanders 12 3 8 1 0 68 81 -13 11
6
EV Füssen 12 3 8 1 0 46 66 -20 11
7
Wanderers Germering 12 3 8 0 1 53 71 -18 10
Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
14.09.24 11:00 EC Bad Tölz TEV Miesbach 2 : 3
14.09.24 14:45 Wanderers Germering EV Füssen 5 : 1
15.09.24 12:00 EV Ravensburg EC Bad Tölz 9 : 5
15.09.24 13:00 EV Füssen Wanderers Germering 5 : 4 n.P.
21.09.24 09:45 Wanderers Germering EC Bad Tölz 2 : 9
21.09.24 12:15 EC Peiting I EV Ravensburg 7 : 11
22.09.24 09:30 EV Lindau Islanders EV Ravensburg 8 : 7 n.P.
22.09.24 13:15 TEV Miesbach EC Peiting I 6 : 7
22.09.24 16:00 EC Bad Tölz EV Füssen 6 : 3
28.09.24 12:30 Wanderers Germering TEV Miesbach 3 : 6
28.09.24 16:00 EC Peiting I EV Lindau Islanders 8 : 4
29.09.24 12:00 EV Ravensburg Wanderers Germering 7 : 10
29.09.24 13:00 EC Bad Tölz EC Peiting I 7 : 10
29.09.24 13:15 TEV Miesbach EV Füssen 6 : 0
03.10.24 13:30 EV Lindau Islanders Wanderers Germering 4 : 2
05.10.24 11:00 EC Peiting I EV Füssen 3 : 2
05.10.24 12:00 EV Ravensburg EV Lindau Islanders 3 : 9
05.10.24 14:15 TEV Miesbach EC Bad Tölz 7 : 3
06.10.24 13:00 EV Füssen EV Ravensburg 7 : 4
06.10.24 13:30 EV Lindau Islanders TEV Miesbach 5 : 8
13.10.24 11:00 EC Bad Tölz EV Lindau Islanders 7 : 6
13.10.24 12:00 EV Ravensburg EV Füssen 9 : 3
13.10.24 12:30 Wanderers Germering EC Peiting I 6 : 8
19.10.24 14:15 TEV Miesbach EV Lindau Islanders 5 : 4
19.10.24 17:00 EV Ravensburg EC Peiting I 3 : 9
20.10.24 13:00 EC Bad Tölz Wanderers Germering 6 : 4
20.10.24 13:15 TEV Miesbach EV Ravensburg 9 : 6
26.10.24 12:00 EV Ravensburg TEV Miesbach 3 : 4
26.10.24 13:00 EV Füssen EC Bad Tölz 4 : 5
26.10.24 16:30 Wanderers Germering EV Lindau Islanders 7 : 6
27.10.24 09:30 EV Lindau Islanders EC Bad Tölz 4 : 10
27.10.24 10:00 EC Peiting I Wanderers Germering 4 : 3
30.10.24 14:00 EC Peiting I EC Bad Tölz 6 : 5
01.11.24 15:30 EV Füssen EV Lindau Islanders 3 : 5
01.11.24 16:00 EC Peiting I TEV Miesbach 5 : 7
03.11.24 09:30 EV Lindau Islanders EV Füssen 6 : 10
03.11.24 13:00 EC Bad Tölz EV Ravensburg 2 : 15
09.11.24 13:00 EV Füssen EC Peiting I 6 : 5
09.11.24 14:15 TEV Miesbach Wanderers Germering 9 : 3
10.11.24 09:30 EV Lindau Islanders EC Peiting I 7 : 11
10.11.24 12:30 Wanderers Germering EV Ravensburg 4 : 6
10.11.24 13:00 EV Füssen TEV Miesbach 2 : 8