BZL-West
Stand: 11.12.2024 16:02 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Bad Wörishofen | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 24 | |
2 | ESV Türkheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 24 | |
3 | SG ESV Bad Bayersoien / EC Peiting 1b | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 50 | 21 | 29 | 19 | |
4 | SG EHC Königsbrunn / EV Königsbrunn "Die Pinguine" | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 54 | 27 | 27 | 17 | |
5 | EG Woodstocks Augsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 17 | |
6 | SG Hockey Club Maustadt / ECDC Memmingen 1b | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 12 | |
7 | SG 1. EC Senden / VfE Ulm / Neu Ulm 1b | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 36 | -6 | 12 | |
8 | ESC Kempten 1b | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | 41 | -6 | 9 | |
9 | ESV Buchloe 1b | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 62 | -46 | 6 | |
10 | EC Oberstdorf | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20 | 63 | -43 | 4 | |
11 | EA im TSV Schongau 1863 1b | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 62 | -42 | 3 |
BZL-Süd
Stand: 11.12.2024 16:02 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münchner Eishockey Klub | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 21 | |
2 | TSV Farchant | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
3 | TSV Schliersee | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
4 | EV Mittenwald | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
5 | ESC Holzkirchen | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
6 | EV Fürstenfeldbruck 1b | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
7 | DEC Inzell Frillensee | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
8 | EHC Bad Aibling 1b | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
9 | EV Berchtesgaden | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
10 | SG ERSC Ottobrunn 1b / TEV Miesbach 1b | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 43 | -25 | 0 |
BZL-Mitte
Stand: 11.12.2024 16:02 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 47 | 24 | |
2 | ESV Gebensbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 18 | |
3 | SE Freising | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 15 | |
4 | EHC Regensburg | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 15 | |
5 | EV Aich | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 15 | |
6 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 1b | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 13 | |
7 | EC Pfaffenhofen 1b | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
8 | ESC Dorfen 1b | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 44 | -34 | 5 | |
9 | ESC Vilshofen | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 63 | -40 | 3 | |
10 | ESV Dachau Woodpeckers | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 42 | -28 | 0 |
BZL-Nord
Stand: 11.12.2024 16:02 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Stiftland Mitterteich | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 53 | 21 | |
2 | ESV Würzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
3 | Höchstadter EC 93 1b | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
4 | 1. EV Weiden | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 9 | |
5 | ERV Schweinfurt 1b | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
6 | ESC Haßfurt 1b | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 55 | -35 | 3 |